Base de données de la liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimique
Affichage de 88576 à 88600 sur 92980
| Nom de produit | Entreprise | Catégorie | Sous-Catégorie | Date d'acceptation |
|---|---|---|---|---|
| CF05-9008-500-H1-C1 8oz Clear Container | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CA05-150-1200-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CA05-150-1200-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CB05-200-750-H1-R1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CB05-200-750-H1-R1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CD05-500-500-H1-R1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CD05-500-500-H1-R1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-300-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-300-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-350-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-350-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-530-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-530-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-250-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-250-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-500-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-500-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-1000-250-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-1000-250-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-400-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-400-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-750-250-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CE05-750-250-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CF05-3024-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
| CF05-3024-500-H1-C1 | Applied Plastics Technology Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments |
Download reference listing data in CSV format.
Download CSV