Base de données de la liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimique
Affichage de 2226 à 2250 sur 92980
Nom de produit | Entreprise | Catégorie | Sous-Catégorie | Date d'acceptation |
---|---|---|---|---|
YP-400 Yogurt Cup | Winpak Portion Packaging Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
CR40102 White 25.8 M M6 | Winpak Portion Packaging Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
CR40102 White 25.8 M M6 | Winpak Portion Packaging Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
LF1312SP | Winpak Heat Seal Packaging Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
LF1312SP | Winpak Heat Seal Packaging Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
VITREX* | Wood Wyant Inc. | Agents nettoyants | Agents nettoyants à usage général | |
VITREX* | Wood Wyant Inc. | Agents nettoyants | Agents nettoyants à usage général | |
MC-Prepbond 2.8 Aluminum Item No. W05.81 | Wasser High-Tech Coatings, USA | Revêtements de construction | Revêtement de murs et de plafonds | |
MC-Prepbond 2.8 Aluminum Item No. W05.81 | Wasser High-Tech Coatings, USA | Revêtements de construction | Revêtement de murs et de plafonds | |
PRIME | Wood Wyant Inc. | Lubrifiants | Contact occasionnel avec les aliments | |
PRIME | Wood Wyant Inc. | Lubrifiants | Contact occasionnel avec les aliments | |
BF20S2 | Winpak Heat Seal Packaging Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
BF20S2 | Winpak Heat Seal Packaging Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
Walsroder F Plus Casings Red (Printed) | Wolff Walsroder AG | Matériaux d'emballage | Boyau imprimé | |
Walsroder F Plus Casings Red (Printed) | Wolff Walsroder AG | Matériaux d'emballage | Boyau imprimé | |
MAPfresh Case Ready Tray - White | Winpak Portion Packaging Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
MAPfresh Case Ready Tray - White | Winpak Portion Packaging Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
CR30204 White 20.8 M8 | Winpak Portion Packaging Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
CR30204 White 20.8 M8 | Winpak Portion Packaging Inc. | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
Neutrasol | Wood Wyant Inc. | Agents nettoyants | Agents nettoyants à usage général | |
Neutrasol | Wood Wyant Inc. | Agents nettoyants | Agents nettoyants à usage général | |
WTI Structure 315 Candy Stand-Up Pouch | Winpak Technologies Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
WTI Structure 315 Candy Stand-Up Pouch | Winpak Technologies Incorporated | Matériaux d'emballage | Matériaux en contact avec les aliments | |
GENBACT* | Wood Wyant Inc. | Agents nettoyants | Agents nettoyants à usage général | |
GENBACT* | Wood Wyant Inc. | Agents nettoyants | Agents nettoyants à usage général |
Download reference listing data in CSV format.
Download CSV